tabulka-velikosti

Podprsenky

Velikost 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Obvod pod prsy 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-118
Obvod hrudníku A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
H 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
I 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145

Kalhotky / Legíny

Velikost S M L XL XXL XXXL
Obvod boků do 90 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130

Noční prádlo / Košilky

Konfekční velikost 44 48 52 56 60 64
Mezinárodní velikost S M L XL XXL XXXL
Obvod hrudníku 82-87 88-93 94-99 100-105 106-111 112-117
Obvod pasu 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95 96-101
Obvod boků 92-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-128

Punčocháče / Punčochy / Legíny

Velikost výška váha boky
1/2 (S/M) 140-165 40-60kg 88-102
3/4 (M/L) 165-178 50-75kg 90-120

Punčocháče

Velikost výška váha boky
2-S 140-165 40-60kg 88-102
3-M 140-172 50-68kg 90-112
4-L 150-178 53-75kg 100-120
5-XL 160-185 85-85kg 110-130

Pánské prádlo

Konfekční velikost 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
Mezinárodní velikost XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL XXL/3XL
Obvod hrudníku 82-90 90-98 98-106 106-114 114-123 123-135
Obvod pasu 70-78 78-86 86-94 94-102 102-111 111-123